公開日 2015年03月09日
業種別
登録状況(H29.12.6現在)
食品・飲料・・・3件
化学・プラスチック・・・2件
金属・・・3件
一般機械・・・1件
その他製造業・・・4件
紙・印刷・・・4件
木材・家具・・・2件
電気機械・・・2件
業種名 | ジャンル |
食品・飲料 | 水産加工品、米加工品、大豆加工品、調味料、酒類、菓子類、その他食料品 |
繊維・衣服 | 繊維工業、衣服・その他の繊維製品 |
木材・家具 | 木材・木製品、家具・装備品 |
紙・印刷 | パルプ・紙・紙加工品、印刷・同関連 |
化学・プラスチック | 化学工業、石油製品・石炭製品、プラスチック製品 |
ゴム・皮革 | ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮 |
窯業・土石 | 窯業・土石製品 |
金属 | 鉄鋼、非鉄金属製造、金属製品 |
一般機械 | 一般機械器具 |
電気機械 | 電気機械器具 |
情報通信機械 | 情報通信機械器具、電子部品・デバイス |
輸送用機械 | 輸送用機械器具 |
精密機械 | 精密機械器具 |
その他の製造業 |