公開日 2022年05月12日
吉野川市農地情報登録制度について
全国的な農業従事者の高齢化や農業後継者不足等により、年々耕作農地が減少して耕作放棄地が増加しています。
このような状況を受け、市では耕作放棄地対策の一環として、農地情報登録制度(農地バンク)を設けています。
本制度は、諸事情により農地の耕作ができなくなり管理に困っている農地所有者の方から農地情報の提供を受け、市農地バンクに登録します。
そして、登録された農地情報をホームページで公開して、農業経営規模を拡大したい又は農地を借りたいといった担い手農家等(新規に農業を始められる方)に
情報提供を行い、農地の利用を促進して耕作農地の拡大・耕作放棄地の再生・耕作放棄地化の防止に繋げていくことで耕作放棄地対策と本市の農業振興を図るものです。
![]() |
![]() |
![]() |
合意成立実績(令和3年1月25日現在)
28名 34件 73筆 71,432m2
申請様式について
○農地の登録を希望される場合は、添付ファイルの様式第1号と第2号を市農林業振興課まで提出してください。
登録内容に変更がある場合は様式第3号を、登録自体を取り消す場合は様式第4号をそれぞれ提出してください。
○農地の利用を希望される場合は、添付ファイルの様式第5号と第6号を市農林業振興課まで提出してください。
なお、農地登録者と農地利用希望者との間で合意に達した場合は、様式第7号を提出してください。
吉野川市農地情報登録制度 様式1~7号[PDF:97.8KB]
登録農地について
登録農地については、各地区別に整理しています。
鴨島地区
登録番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | 進入路 | 灌漑施設 | 農地の状態 | 写真 | 備考 |
9その1 | 鴨島町山路字樫原 | 畑 | 411m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その4 | 鴨島町山路字樫原 | 田 | 336m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その5 | 鴨島町山路字樫原 | 畑 | 49m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その7 | 鴨島町山路字日ノ浦 | 畑 | 525m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その8 | 鴨島町山路字日ノ浦 | 畑 | 426m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その9 | 鴨島町山路字日ノ浦 | 畑 | 717m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
9その10 | 鴨島町山路字日ノ浦 | 畑 | 714m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
20その1 | 鴨島町敷地字雨足 | 畑 | 198m2 | 有(2m) | 無 | 遊休 | 写真 写真 | |
20その3 | 鴨島町敷地字八反地 | 畑 | 167m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
22 | 鴨島町山路字東原 | 畑 | 512m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 | |
54 | 鴨島町上下島字南ノ丁 | 畑 | 1,178m2 | 有(4.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 | 利用権設定中 |
56 | 鴨島町上下島字諏訪ノ元 | 畑 | 2,075m2 | 有(4m) | 無 | 即時待機 | 写真 写真 | |
58 | 鴨島町知恵島字北須賀西 | 畑 | 731m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
61その3 | 鴨島町山路字樫原 | 田 | 131m2 | 有(4.5m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | |
67 | 鴨島町上下島字片センダン | 畑 | 1,816m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 | |
69 | 鴨島町麻植塚字向麻山北 | 田 | 1,488m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
70その1 | 鴨島町牛島字中開西 | 畑 | 1,032m2 | 有(4.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 | 市街化区域内 |
70その2 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 田 | 85m2 | 有(4.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 市街化区域内 |
72その1 | 鴨島町牛島字西張 | 田 | 655m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 | |
72その2 | 鴨島町牛島字西張 | 宅地 | 316.08m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 | |
74 | 鴨島町牛島字中桑上 | 田 | 1,449m2 | 有(2.7m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
75 | 鴨島町飯尾字福井 | 田 | 1,224m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | 写真 | 利用権設定中 |
76 | 鴨島町飯尾字溝縁 | 田 | 662m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | 写真 | |
81 | 鴨島町西麻植字大東 | 畑 | 523m2 | 有(1.5m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | |
83 | 鴨島町牛島字宮間 | 田 | 1,236m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 | 利用権設定中 |
85 | 鴨島町西麻植字新田 | 畑 | 402m2 | 有(2m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | |
87 | 鴨島町牛島字東桑上 | 田 | 1,875m2 | 無(隣土地から) | 有 | 写真 写真 | 利用権設定中 | |
90その3 | 鴨島町上下島字諏訪ノ元 | 畑 | 347m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
90その4 | 鴨島町上下島字諏訪ノ元 | 畑 | 230m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
90その5 | 鴨島町上下島字諏訪ノ元 | 畑 | 974m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その6と一体 |
90その6 | 鴨島町上下島字諏訪ノ元 | 畑 | 541m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その5と一体 |
91その1 | 鴨島町牛島字池田 | 田 | 966m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その2と一体、利用権設定中 |
91その2 | 鴨島町牛島字東桑上 | 田 | 474m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その1と一体 |
91その3 | 鴨島町牛島字東桑上 | 田 | 1,581m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
92 | 鴨島町牛島字堂床南 | 田 | 1,781m2 | 無(用水路に蓋が必要) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
95 | 鴨島町知恵島字四ツ屋 | 畑 | 9,610m2 | 有(4m) | 無 | 即時待機 | ||
98その1 | 鴨島町麻植塚字堂ノ元 | 田 | 289m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
98その2 | 鴨島町麻植塚字堂ノ元 | 田 | 159m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その3と一体 |
98その3 | 鴨島町麻植塚字堂ノ元 | 田 | 251m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その2と一体 |
100その1 | 鴨島町内原字松尾 | 田 | 425m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
100その2 | 鴨島町内原字松尾 | 田 | 321m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
100その3 | 鴨島町内原字松尾 | 田 | 882m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
100その4 | 鴨島町内原字松尾 | 畑 | 615m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
100その5 | 鴨島町内原字松尾 | 畑 | 942m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
100その6 | 鴨島町内原字円ノ元 | 畑 | 892m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 利用権設定中 | |
102 | 鴨島町飯尾字立石 | 田 | 562m2 | 有(2m) | 有 | 遊休 | 写真 写真 | |
105 | 鴨島町麻植塚字麻植塚 |
田 宅地(現況農地) |
総面積5,946.43m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 一括して貸し付けたい | |
107その2 | 鴨島町西麻植字新田 | 畑 | 1,521m2 | 有(2m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
107その3 | 鴨島町西麻植字新田 | 畑 | 1,892m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | 利用権設定中 |
109その1 | 鴨島町牛島字池田 | 田 | 417m2 | 有(1m) | 有 | 遊休 | 写真 写真 | |
109その2 | 鴨島町牛島字池田 | 田 | 698m2 | 無 | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
111その1 | 鴨島牛島字天神 | 田 | 736m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | その2,その3と一体 | |
111その2 | 鴨島牛島字天神 | 田 | 1,549m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | その1,その3と一体 | |
111その3 | 鴨島牛島字天神 | 田 | 0.56m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | その1,その2と一体 | |
112その1 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 畑 | 678m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 市街化区域内 |
112その2 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 畑 | 1,457m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 市街化区域内 |
112その3 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 畑 | 822m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | その4、その5と一体,市街化区域内 |
112その4 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 畑 | 266m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | その3、その5と一体,市街化区域内 |
112その5 | 鴨島町牛島字宮間裏 | 畑 | 135m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | その3、その4と一体,市街化区域内 |
112その6 | 鴨島町牛島字中開西 | 畑 | 1,206m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 市街化区域内 |
114 | 鴨島町喜来字源斗 | 田 | 1,178m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | ||
115 | 鴨島町山路字十二キ | 田 | 1,715m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | ||
116その1 | 鴨島町上浦字天神 | 畑 | 769m2 | 有(3.5m) | 有 | 保全管理 | ||
118その1 | 鴨島町山路字西寺谷 | 畑 | 359m2 | 有(4m) | 無 | 保全管理 | その2、その3、その4と一体 | |
118その2 | 鴨島町山路字西寺谷 | 畑 | 165m2 | 有(4m) | 無 | 保全管理 | その1、その3、その4と一体 | |
118その3 | 鴨島町山路字西寺谷 | 畑 | 39m2 | 有(4m) | 無 | 保全管理 | その1、その2、その4と一体 | |
118その4 | 鴨島町山路字西寺谷 | 畑 | 283m2 | 有(4m) | 無 | 保全管理 | その1、その2、その3と一体 | |
118その5 | 鴨島町山路字田渕 | 田 | 682m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | ||
118その6 | 鴨島町山路字田渕 | 田 | 573m2 | 無 | 無 | 保全管理 | ||
118その7 | 鴨島町山路字田渕 | 畑 | 122m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | その8と一体 | |
118その8 | 鴨島町山路字田渕 | 田 | 141m2 | 有(4m) | 有 | 即時待機 | その7と一体 | |
120その1 | 鴨島町牛島字西崎 | 田 | 1,964m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | 進入路は別の名義の人の土地を通らせてもらっている。その2との間に他の人の名義の農地有 | |
120その2 | 鴨島町牛島字西崎 | 田 | 453m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | 進入路は別の名義の人の土地を通らせてもらっている。その1との間に他の人の名義の農地有 | |
122 | 鴨島町飯尾字溝縁 | 田 | 1,389m2 | 有(2m) | 無 | 即時待機 | ||
122 | 鴨島町飯尾字溝縁 | 田 | 1,389m2 | 有(2m) | 無 | 即時待機 | ||
123 | 鴨島町西麻植字田渕 | 畑 | 1,6972のうち約1,200m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 田の部分 | |
125その1 | 鴨島町牛島字東桑上 | 田 | 1,070m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | ||
125その2 | 鴨島町牛島字東桑上 | 田 | 1,171m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | ||
132その1 | 鴨島町森藤字桑田 | 田 | 930m2 | 有(2.4m) | 有 | 即時待機 | その2と一体 | |
132その2 | 鴨島町森藤字桑田 | 田 | 841m2 | 有(2.4m) | 有 | 即時待機 | その1と一体 | |
133その1 | 鴨島町森藤字池田 | 田 | 755m2 | 有(5m) | 有 | 即時待機 | その2、その3と一体 | |
133その2 | 鴨島町森藤字池田 | 田 | 1,159m2 | 有(5m) | 有 | 即時待機 | その1、その3と一体 | |
133その3 | 鴨島町森藤字池田 | 田 | 16m2 | 有(5m) | 有 | 即時待機 | その1、その2と一体 | |
135その1 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 2,052m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その2 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 544m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | ||
135その3 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 1,091m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その4 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 1,059m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その5 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 462m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その6 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 566m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その7 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 1,221m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その8 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 318m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その9 | 鴨島町喜来字乗島番外 | 畑 | 1,022m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その10 | 鴨島町喜来字乗島 | 畑 | 924m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その11 | 鴨島町喜来字乗島甲 | 畑 | 189m2 | 有(3.5m) | 無 | 即時待機 | ||
135その12 | 鴨島町喜来字乗島甲 | 田 | 1,837m2 | 有(4m) | 無 | 即時待機 | ||
135その13 | 鴨島町喜来字知恵島境乙 | 田 | 1,206m2 | 有(4m) | 無 | 即時待機 | ||
136その1 | 鴨島町喜来字源斗 | 畑 | 12m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | ||
136その2 | 鴨島町喜来字源斗 | 畑 | 604m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 | ||
136その3 | 鴨島町喜来字源斗 | 畑 | 584m2 | 有(3m) | 無 | 即時待機 |
川島地区
登録番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | 進入路 | 灌漑施設 | 農地の状態 | 写真 | 備考 |
3 | 川島町学字大戸井 | 田 | 488m2 | 有(1.5m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
10その1 | 川島町桒村字大明神 | 田 | 396m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
10その2 | 川島町桒村字大明神 | 田 | 556m2 | 有(1.2m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
10その3 | 川島町桒村字大明神 | 田 | 967m2 | 有(1.2m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
10その4 | 川島町児島字下女辻 | 田 | 734m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
10その5 | 川島町児島字下女辻 | 田 | 118m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 | |
108その1 | 川島町桒村字風呂谷 | 田 | 508m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | 108その2と一体 |
108その2 | 川島町桒村字風呂谷 | 山林 | 192m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | 写真 写真 | 108その1と一体 |
131 | 川島町山田字中須賀 | 田 | 1,000m2 | 有(4m) | 無 | 遊休 | 写真 写真 |
山川地区
登録番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | 進入路 | 灌漑施設 | 農地の状態 | 写真 | 備考 |
21 | 山川町井上 | 田 | 410m2 | 有(3.5m) | 有 | 保全管理 | ||
31 | 山川町宮島 | 田 | 507m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
40その4 | 山川町川田 | 畑 | 407m2 | 有(0.6m) | 無 | 遊休 | 写真 写真 | |
52 | 山川町堤外 | 田 | 327m2 | 無 | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
73その1 | 山川町建石 | 田 | 1,213m2 | 有(1.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 | |
73その2 | 山川町建石 | 田 | 271m2 | 有(1.5m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
73その3 | 山川町建石 | 田 | 622m2 | 有(1.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 | |
78その3 | 山川町川田 | 田 | 1,635m2 | 有(2m) | 有 | 保全管理 | 写真 | |
84 | 山川町川田 | 田 | 646m2 | 有(3.5m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
86 | 山川町川田 | 田 | 999m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 売りたい |
89 | 山川町旗見 | 田 | 1,893m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | |
96その1 | 山川町青木 | 田 | 142m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
96その2 | 山川町青木 | 田 | 407m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その3,4と一体 |
96その3 | 山川町青木 | 田 | 328m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その2,4と一体 |
96その4 | 山川町青木 | 田 | 290m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | その2,3と一体 |
99 | 山川町村雲 | 田 | 445m2 | 無 | 有 | 保全管理 | 写真 写真 | 売りたい |
113その1 | 山川町三島 | 田 | 629m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
113その2 | 山川町八幡 | 田 | 568m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | 写真 写真 | |
119その1 | 山川町諏訪 | 田 | 945m2 | 有(2.5m) | 有 | 即時待機 | ||
119その2 | 山川町諏訪 | 田 | 475m2 | 無 | 無 | 即時待機 | ||
126その1 | 山川町若宮 | 畑 | 1,435m2 | 有(2m) | 無 | 遊休 | その4と一体、売りたい | |
126その2 | 山川町若宮 | 田 | 151m2 | 有(2m) | 無 | 遊休 | その3と一体、売りたい | |
126その3 | 山川町若宮 | 田 | 1,983m2 | 有(2m) | 無 | 遊休 | その2と一体、売りたい | |
126その4 | 山川町若宮 | 田 | 883m2 | 有(2m) | 有 | 即時待機 | その1と一体、売りたい | |
127その1 | 山川町湯立 | 田 | 817m2 | 有(1m) | 有 | 即時待機 | 現在利用権設定中、差し上げたい | |
127その2 | 山川町湯立 | 田 | 665m2 | 有(1m) | 有 | 即時待機 | 現在利用権設定中、差し上げたい | |
129その1 | 山川町川田 | 田 | 920m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | ||
129その2 | 山川町川田 | 田 | 233m2 | 有(3m) | 無 | 保全管理 | ||
129その3 | 山川町川田 | 田 | 870m2 | 有(3m) | 有 | 即時待機 | ||
129その4 | 山川町翁喜台 | 田 | 474m2 | 無 | 無 | 保全管理 | ||
134その1 | 山川町村雲 | 田 | 1,087m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | ||
134その2 | 山川町村雲 | 田 | 1,506m2 | 有(4m) | 有 | 保全管理 | ||
134その3 | 山川町村雲 | 田 | 514m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 | ||
134その4 | 山川町村雲 | 田 | 1,018m2 | 有(3m) | 有 | 保全管理 |
美郷地区
現在登録はありません。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード